| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 516 | Windows11 | |
| 208 | Win7 | |
| 91 | Android | |
| 84 | Mac | |
| 55 | UNIX | |
| 1 | WinVista |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 842 | Edge | |
| 62 | Safari | |
| 58 | Firefox | |
| 38 | Mozilla |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 293 | *.ocn.ne.jp | |
| 50 | *.contaboserver.net | |
| 47 | *.compute.amazonaws.com | |
| 39 | *.mesh.ad.jp | |
| 29 | *.enabler.ne.jp | |
| 19 | *.ap.nuro.jp | |
| 19 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 18 | 27.159.75.50 | |
| 16 | *.starcat.ne.jp | |
| 16 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 15 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 11 | *.ahrefs.net | |
| 11 | *.dion.ne.jp | |
| 9 | *.kcn.ne.jp | |
| 9 | *.openmobile.ne.jp | |
| 9 | *.megared.net.mx | |
| 7 | *.totalplay.net | |
| 7 | *.dynamicip.rima-tde.net | |
| 7 | *.cable.net.co | |
| 6 | *.vps.ovh.net | |
| 6 | *.ueda.ne.jp | |
| 6 | *.ucom.ne.jp | |
| 6 | *.ip.linodeusercontent.com | |
| 6 | *.google.com | |
| 6 | *.home.ne.jp | |
| 5 | *.ztv.ne.jp | |
| 5 | *.clients.your-server.de | |
| 5 | *.cc9.ne.jp | |
| 5 | *.au-net.ne.jp | |
| 5 | *.pop.starlinkisp.net |
| 37 |
29 |
41 |
34 |
27 |
40 |
26 |
21 |
29 |
64 |
58 |
29 |
40 |
42 |
37 |
24 |
64 |
54 |
41 |
40 |
48 |
65 |
45 |
65 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -